Categoría
Camión de manipulación de materiales de 25 toneladas que remolca la carretilla elevadora Agv del tractor
Descripción general Tamaño del paquete 160,00 cm * 80,00 cm * 55,00 cm Peso bruto del paquete 200,000 kg Descripción del
Overview
<70<><70<><70<>Fotos detalladasCertificaciones
Welcome more clients to be our agent to develop and service local marketWe will provide more supports to our agentWe are glad to be OEM/ODM of our client to extend the business
Información básica.
N º de Modelo. | AGV |
Tipo | agv |
Certificación | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Tipo de cuerpo | Abierto |
Fabricar | Wuhan |
Paquete de transporte | Empaquetado a pedido |
Especificación | otro |
Marca comercial | DLS |
Origen | Wuhan |
Código hs | 8423301000 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 160.00cm * 80.00cm * 55.00cm Peso bruto del paquete 200.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoEl vehículo de guiado automático (AGV) es un robot portátil que sigue láseres lidar para la navegación. Se utilizan con mayor frecuencia en aplicaciones industriales para transportar materiales pesados alrededor de un gran edificio industrial, como una fábrica o un almacén.
Modelo | SA10 | ||||||||
1 | Eléctrico | 17 | Distancia al suelo (mín.) | metro | milímetros | 20 | |||
2 | Navegación | Lídar láser | 18 | Ancho del canal de apilamiento en ángulo recto | Ast | milímetros | 1900 | ||
3 | Carga | q | kg | 1000 | 19 | ||||
4 | Centro de carga | C | milímetros | 600 | 20 | Radio de giro | De | milímetros | 980 |
5 | Distancia del eje | Y | milímetros | 875 | 21 | Velocidad vacío/lleno | vacío lleno | EM | 0,7/0,6 |
6 | Neumático | poliuretano | 22 | Elevar | vacío lleno | mm/s | 150/90 | ||
7 | Rueda de conducir | milímetros | Φ80 | Φ80 | 23 | Abajo | vacío lleno | mm/s | 100/140 |
8 | Modelo de dirección | Diferencial eléctrico | 24 | Capacidad de ascenso | vacío lleno | % | 4/1 | ||
9 | Distancia de la rueda delantera | b11mm | 350/400/510 | 350/400/510 | 25 | Freno | Electromagnético | ||
10 | Altura total | h1 | milímetros | 450 | 26 | conducir moto | kilovatios | 0,6 | |
11 | Altura de elevación | h3 | milímetros | 70 | 27 | levantar moto | kilovatios | 0,8 | |
12 | Tenedor | h5 | milímetros | 85 | 28 | Batería de Litio | V/Ah | 48/24 | |
13 | Longitud total | L1 | milímetros | 1460 | 29 | Peso de la batería | kg | 30 | |
14 | Ancho total | b1 | milímetros | 735 | 30 | Peso total (incl. batería) | kg | 110 | |
15 | Tamaño de la horquilla | s/e/l | milímetros | 186X60X1170 | 31 | Cargando | Auto | ||
dieciséis | bifurcación de distancia | b3 | milímetros | 520/570/680 | 32 | Tiempo de trabajo | h | 3 | |
17 | Rueda de carga | milímetros | Φ60 | Φ60 | 33 | Ruido | dB(A) | <70<> |
Welcome more clients to be our agent to develop and service local marketWe will provide more supports to our agentWe are glad to be OEM/ODM of our client to extend the business