Categoría
Horno de reflujo de convección sin plomo 8 zonas
Horno de reflujo sin plomo de línea SMT, horno de reflujo SMD M8 Especificación: Acerca de nosotros: Shenzhen Jaguar Aut
Información básica.
N º de Modelo. | HORNO DE REFLUJO F8 |
Zona de enfriamiento | 1 |
Método de calentamiento | Convección de aire caliente |
Fuente de alimentación | 5 líneas, trifásicas, 380 V 50/60 Hz |
Longitud de las zonas de calentamiento | 2900 mm |
Zonas de calefacción | arriba 8/abajo 8 |
Dimensión | 5300*1320*1490mm |
Transportador | Malla+Cadena |
Velocidad | 0-2000 mm |
Ancho de PCB | 400 mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | Jaguar |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8514109000 |
Capacidad de producción | 100PCS/Mes |
Descripción del Producto
Horno de reflujo sin plomo de línea SMT, horno de reflujo SMD M8Especificación:
Modelo | JAGUAR M8 | |
Sistema de calefacción | Número de zonas de calefacción | ARRIBA 8/ABAJO8 |
Longitud de las zonas de calentamiento | 3121MM | |
Modo calefacción | aire caliente | |
Modo de enfriamiento | forzar aire | |
Sistema de transporte | Máx. Ancho de PCB | 400 mm |
Ancho del cinturón de malla | 500 mm | |
Dirección de transmisión | L→R(o R→L) | |
Altura de la red de transmisión | 900±20mm | |
Tipo de transmisión | Malla y cadena | |
Rango de ancho de carril | 0-400 mm | |
Velocidad del transportador | 0-2000 mm/min | |
Lubricación automática/manual | estándar automático | |
Método del capó superior | automóvil eléctrico | |
Lado del carril fijo | Riel delantero fijo (opción: carril trasero fijo) | |
Componentes altos | Superior e inferior 25 mm | |
Sistema de control | Fuente de alimentación | 5 líneas trifásicas 380V 50/60Hz |
potencia de arranque | 38kw | |
Consumo de energía normal | 6-9kW | |
tiempo de calentamiento | Unos 20 minutos | |
Temperatura. rango de ajuste | Temperatura ambiente-300ºC | |
Temperatura. método de control | PLC y PC | |
Temperatura. precisión de control | ±1ºC | |
Temperatura. desviación en PCB | ±2ºC | |
Almacenamiento de datos | Almacenamiento de estado y datos de proceso (80 GB) | |
Placa de boquilla | Placa de aleación de aluminio | |
Alarma anormal | Temperatura anormal. (temperatura extraalta/extrabaja) | |
Alarma de caída del tablero | Luz de la torre: Amarillo cálido, Verde normal, Rojo anormal | |
General | Dimensión (largo* ancho* alto) | 5300×1320×1490mm |
Peso | 1850 kg | |
Color | Computadora gris |
Sobre nosotros:
Shenzhen Jaguar Automation Equipment Co., Ltd. es un fabricante profesional de hornos de reflujo y soldadura por ola en Shenzhen, China. Nos enfocamos en la tecnología de soldadura SMT y THT durante más de 10 años, y nuestros ingenieros tienen más de 20 años de experiencia. Estamos certificados como Empresa Nacional de Alta Tecnología desde 2017, integramos I + D, fabricación, servicio, comercio, todos nuestros productos tienen certificación CE. , nuestros productos son ampliamente reconocidos en nuestro mercado nacional así como en el mercado de ultramar. Nuestro objetivo es brindar a los clientes el mejor servicio posible y producir productos de excelente calidad que cumplan o superen sus expectativas.
Nuestra fábrica: planta de producción de más de 6000 metros cuadrados. Más de 20 años de experiencia en la fabricación de equipos de automatización SMT. Equipo de producción de más de 50 personas, entre ellos -36 técnicos de montaje mecánico 12 ingenieros eléctricos 4 profesionales de control de calidad
Experiencia exitosa:
Cliente de JAGUAR en 35 países de todo el mundo1. Hemos estado ayudando a los clientes a construir muchas fábricas nuevas en todo el mundo.2. Capacitando a más de 600 expertos y técnicos para los clientes.3. Conviértase en el socio chino más confiable para usted.
Exposiciones:
Siga asistiendo a más de 10 exposiciones y foros cada año. Las exposiciones anuales NEPCON y Electrónica son nuestro evento habitual. Participe regularmente en entre 3 y 5 exposiciones famosas en el extranjero cada año, como: IPC Expo en San Diego, USElectronica en Delhi, India Electron Tech Expo en Moscú, Rusia Exposición WIN en Estambul, Turquía
Datos de contacto :
elina
Ventas
Equipo de automatización Co., Ltd de Shenzhen Jaguar
AÑADIR: Edificio 14, al oeste del parque industrial Furong, ciudad de Shajing, distrito de Bao.an, Shenzhen, Guangdong, China